اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنية المصرى
صفحة 1 من اصل 1
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنية المصرى
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 566 | 569 | 566 | 569 | |
يورو | EUR | 743.72 | 756.13 | 744.18 | 756.6 | |
إسترليني | GBP | 896.46 | 909.06 | 897.02 | 909.63 | |
دولار كندي | CAD | 552.61 | 561.43 | 552.96 | 561.78 | |
كرونا دنماركي | DKK | 96.31 | 101.2 | 96.37 | 101.26 | |
كرونا نرويجي | NOK | 91.46 | 95.47 | 91.52 | 95.53 | |
كرونا سويدى | SEK | 77.09 | 80.36 | 77.14 | 80.41 | |
فرنك سويسرى | CHF | 537.52 | 545.23 | 537.86 | 545.57 | |
ين 100 | JPY | 653.82 | 665.42 | 654.23 | 665.84 | |
دولار إسترالي | AUD | 514.98 | 523.19 | 515.3 | 523.52 | |
دينار كويتي | KWD | 1937.5 | 1983.82 | 1938.71 | 2008.62 | |
ريال سعودي | SAR | 150.54 | 151.72 | 150.63 | 153.62 | |
درهم إماراتي | AED | 153.63 | 154.91 | 153.73 | 156.85 | |
دينار بحريني | BAD | 1491.55 | 1509.4 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1460.55 | 1478.03 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 154.49 | 156.37 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 785.95 | 804.24 | 0 | 0 |
ayman- مــشــرف عـــام متــمــيــز
- عدد المساهمات : 682
نقاط : 2010
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
العمر : 47
الموقع : dubai
مواضيع مماثلة
» الوصل يتعاقد مع فرانشيسكو نافارو لاعب بلباو مقابل 4 مليون يورو
» جدو فى الأهلى مقابل 7 ملايين والعجيزى وعلى
» الحضرى يقترب من الزمالك مقابل 12 مليون جنيه
» دى ماريا فى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو رسميا
» رجل أعمال يتعهد بدفع "غرامة" متعب مقابل العودة للأهلى
» جدو فى الأهلى مقابل 7 ملايين والعجيزى وعلى
» الحضرى يقترب من الزمالك مقابل 12 مليون جنيه
» دى ماريا فى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو رسميا
» رجل أعمال يتعهد بدفع "غرامة" متعب مقابل العودة للأهلى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى